Hieronder vindt u de prijzen voor 2017 en 2018.
| Prijzen Waddenheerd 2017/2018 | ||
| max. 30 personen | ||
| april t/m oktober | november t/m maart | |
| weekend 2 nachten | 1650 | 1400 |
| verlenging weekend per nacht | 350 | 300 |
| midweek 2 nachten | 900 | 750 |
| verlenging midweek per nacht | 350 | 300 |
| week 7 nachten | 2900 | 2500 |
| Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Oud&Nieuw (4 nachten) | 2400,- | |
| Borg | 550 | |
| schoonmaakkosten | 160 | |
| toeristenbelasting p.p.p.n. | 1,15 | |
| haardhout | naar verbruik | |
| energie en water | inclusief | |
| sauna en hottub | 100,- | |
| Opgemaakte bedden | €11,- per bed | |
We kunnen evt. ook de catering voor u verzorgen. Hiervoor kunt u het beste even bellen (0615669748) of mailen (welkom@waddenheerd.nl). dan overleggen we wat mogelijk is voor uw budget.
